





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | SWISS - 544 | 7629 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | SWISS - 543 | 7326 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | SWISS - 542 | 4298 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | SWISS - 541 | 7005 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | SWISS - 540 | 3844 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | SWISS - 539 | 9941 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | SWISS - 538 | 3098 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | SWISS - 537 | 5634 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | SWISS - 536 | 8435 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | SWISS - 535 | 5214 |
